SERJE DKCB ĠENERATOR JIĊĊABBLI/PAKKETT E MOVABLE 12V84Wh/240Wh/360Wh/696Wh/1200Wh
Parametri Tekniċi
DKCB-01 12V84Wh
DKCB-02 12V240Wh
DKCB-03 12V360Wh
DKCB-04 12V696Wh
DKCB-05 12V780Wh
DKCB-06 12V1200Wh
Speċifikazzjoni tal-Prodott
DKCB01-Ġeneratur mobbli | |
Speċifikazzjonijiet | Deskrizzjonijiet ewlenin |
Manifattur: | D King Power |
Isem tal-prodott: | DKCB01-Ġeneratur mobbli |
Kodiċi tal-prodott: | DKCB01-12V7AH |
Tip ta' prodott: | Ġeneratur tal-enerġija solari |
Dimensjonijiet: | 151 * 65 * 110MM |
Piż: | 1.95KG |
Funzjonijiet | USB 5V2.5A * 4 DC 12V * 4 Swiċċ tal-enerġija * 1 Wiri tal-perċentwali tal-qawwa * 1 |
Tip ta 'batterija interna: | Batterija AGM/Gel issiġillata |
Vultaġġ intern tal-batterija (nominali): | 12V DC |
Kapaċità interna tal-batterija: | 7 Ah |
Kurrent tat-tagħbija massimu permezz ta' sokit tal-enerġija DC ta' 12-il volt (kontinwu): | 65W |
Klassifikazzjoni tal-interruttur tad-DC Power Socket (intern, reset awtomatiku): | 130W (5 sekondi) |
DC Est.Ħin Operattiv | |
Radju | 4 Watts, 16-il siegħa |
Dawl LED 5w | 5 Watts, 13-il siegħa |
Smartphone | 6 Watts, 10 sigħat |
Dawl LED 10w | 10 Watts, 6 sigħat |
Pillola | 12 Watts, 4 sigħat |
DC Fan 12V | 30 Watts, sagħtejn |
Cooler portabbli | 30 Watts, sagħtejn |
Suġġeriment tal-pannelli solari | 18v10W, 18V20W |
DC charger suggesiton | 12V2.5A |
Temperatura ta' tħaddim/ħażna: | 32 grad F sa 104 grad F (0 ℃ sa 40 ℃) |
DKCB02-Ġeneratur mobbli | |
Speċifikazzjonijiet | Deskrizzjonijiet ewlenin |
Manifattur: | D King Power |
Isem tal-prodott: | DKCB02-Ġeneratur mobbli |
Kodiċi tal-prodott: | DKCB02-12V20AH |
Tip ta' prodott: | Ġeneratur tal-enerġija solari |
Dimensjonijiet: | 190 * 79 * 195MM |
Piż: | 5.45KG |
Funzjonijiet | USB 5V2.5A * 4 DC 12V * 2 Swiċċ tal-enerġija * 1 Wiri tal-perċentwali tal-qawwa * 1 |
Tip ta 'batterija interna: | Batterija AGM/Gel issiġillata |
Vultaġġ intern tal-batterija (nominali): | 12V DC |
Kapaċità interna tal-batterija: | 20 Ah |
Kurrent tat-tagħbija massimu permezz ta' sokit tal-enerġija DC ta' 12-il volt (kontinwu): | 190W |
Klassifikazzjoni tal-interruttur tad-DC Power Socket (intern, reset awtomatiku): | 380W (5 sekondi) |
DC Est.Ħin Operattiv | |
Radju | 4 Watts, 48 siegħa |
Dawl LED 5w | 5 Watts, 38 siegħa |
Smartphone | 6 Watts, 32 siegħa |
Dawl LED 10w | 10 Watts, 19-il siegħa |
Pillola | 12 Watts, 16-il siegħa |
DC Fan 12V | 30 Watts, 6.4 sigħat |
Cooler portabbli | 30 Watts, 6.4 sigħat |
Suġġeriment tal-pannelli solari | 18v30W, 18V50W |
DC charger suggesiton | 12V5A |
Temperatura ta' tħaddim/ħażna: | 32 grad F sa 104 grad F (0 ℃ sa 40 ℃ |
DKCB03-Ġeneratur mobbli | |
Speċifikazzjonijiet | Deskrizzjonijiet ewlenin |
Manifattur: | D King Power |
Isem tal-prodott: | DKCB03-Ġeneratur mobbli |
Kodiċi tal-prodott: | DKCB03-12V30AH |
Tip ta' prodott: | Ġeneratur tal-enerġija solari |
Dimensjonijiet: | 223 * 105 * 195MM |
Piż: | 8.5KG |
Funzjonijiet | USB 5V2.5A * 4 DC 12V * 3 Swiċċ tal-enerġija * 1 Wiri tal-perċentwali tal-qawwa * 1 Toqba Solar Charge * 1 Cable tal-iċċarġjar solari 18V * 1 |
Tip ta 'batterija interna: | Batterija AGM/Gel issiġillata |
Vultaġġ intern tal-batterija (nominali): | 12V DC |
Kapaċità interna tal-batterija: | 30 Ah |
Kurrent tat-tagħbija massimu permezz ta' sokit tal-enerġija DC ta' 12-il volt (kontinwu): | 280W |
Klassifikazzjoni tal-interruttur tad-DC Power Socket (intern, reset awtomatiku): | 560W (5 sekondi) |
DC Est.Ħin Operattiv | |
Radju | 4 Watts, 70 siegħa |
Dawl LED 5w | 5 Watts, 56 siegħa |
Smartphone | 6 Watts, 46 siegħa |
Dawl LED 10w | 10 Watts, 28 siegħa |
Pillola | 12 Watts, 23 siegħa |
DC Fan 12V | 30 Watts, 9 sigħat |
Cooler portabbli | 30 Watts, 9 sigħat |
Suġġeriment tal-pannelli solari | 18v50W, 18V80W |
DC charger suggesiton | 12V5A |
Temperatura ta' tħaddim/ħażna: | 32 grad F sa 104 grad F (0 ℃ sa 40 ℃ |
DKCB04-Ġeneratur mobbli | |
Speċifikazzjonijiet | Deskrizzjonijiet ewlenin |
Manifattur: | D King Power |
Isem tal-prodott: | DKCB04-Ġeneratur mobbli |
Kodiċi tal-prodott: | DKCB04-12V58AH |
Tip ta' prodott: | Ġeneratur tal-enerġija solari |
Dimensjonijiet: | 235 * 145 * 210MM |
Piż: | 17KG |
Funzjonijiet | USB 5V2.5A * 4 DC 12V * 3 Swiċċ tal-enerġija * 1 Wiri tal-perċentwali tal-qawwa * 1 Toqba Solar Charge * 1 Cable tal-iċċarġjar solari 18V * 1 Dawl LED (built-in) 12w * 1 100w Inverter (built-in) 220vac/100vac * 1 Toqba doppja |
Tip ta 'batterija interna: | Batterija AGM/Gel issiġillata |
Vultaġġ intern tal-batterija (nominali): | 12V DC |
Kapaċità interna tal-batterija: | 58 Ah |
Kurrent tat-tagħbija massimu permezz ta' sokit tal-enerġija DC ta' 12-il volt (kontinwu): | 200W |
Klassifikazzjoni tal-interruttur tad-DC Power Socket (intern, reset awtomatiku): | 400W (5 sekondi) |
DC Est.Ħin Operattiv | |
Radju | 4 Watts, 140 siegħa |
Dawl LED 5w | 5 Watts, 110 siegħa |
Smartphone | 6 Watts, 92 siegħa |
Dawl LED 10w | 10 Watts, 55 siegħa |
Pillola | 12 Watts, 46 siegħa |
DC Fan 12V | 30 Watts, 18.5 sigħat |
Cooler portabbli | 30 Watts, 18.5 sigħat |
AC Est.Ħin tat-Tħaddim | |
Rata ta 'enerġija AC | 100W inverter |
Output AC | Ikompli 100W, massimu 200W (5 sekondi) |
Vultaġġ AC | Għażliet 220vac/110vac |
Prodotti li jaħdmu bl-AC | Est.Ħin Operattiv |
Radju: | 4 Watts, 140 siegħa |
Dawl florexxenti kompatt: | 20 Watts, 27.8 siegħa |
32″ LCD TV: | 60-90 Watts, 5-9 sigħat |
Kompjuter laptop: | 65 Watts, 8.5 sigħat |
Fann tas-saqaf: | 100 Watts, 5.6 sigħat |
Suġġeriment tal-pannelli solari | 18v50W, 18V80W, 18V100W |
DC charger suggesiton | 12V10A,12V15A |
Temperatura ta' tħaddim/ħażna: | 32 grad F sa 104 grad F (0 ℃ sa 40 ℃) |
DKCB05-Ġeneratur mobbli | |
Speċifikazzjonijiet | Deskrizzjonijiet ewlenin |
Manifattur: | D King Power |
Isem tal-prodott: | DKCB05-Ġeneratur mobbli |
Kodiċi tal-prodott: | DKCB05-12V65AH |
Tip ta' prodott: | Ġeneratur tal-enerġija solari |
Dimensjonijiet: | 327.4 * 170 * 206MM |
Piż: | 20.2KG |
Funzjonijiet | USB 5V2.5A * 4 DC 12V * 3 Swiċċ tal-enerġija * 1 Wiri tal-perċentwali tal-qawwa * 1 Toqba Solar Charge * 1 Kontrollur mill-bogħod*1 Cable tal-iċċarġjar solari 18V * 1 Dawl LED (built-in) 15w * 1 200w Inverter (inkorporat) 220vac/100vac * 1 Sokit ta' tliet toqob Sostituzzjoni tal-bord taċ-ċirkwit*1 |
Tip ta 'batterija interna: | Batterija AGM/Gel issiġillata |
Vultaġġ intern tal-batterija (nominali): | 12V DC |
Kapaċità interna tal-batterija: | 65 Ah |
Kurrent tat-tagħbija massimu permezz ta' sokit tal-enerġija DC ta' 12-il volt (kontinwu): | 200W |
Klassifikazzjoni tal-interruttur tad-DC Power Socket (intern, reset awtomatiku): | 400W (5 sekondi) |
DC Est.Ħin Operattiv | |
Radju | 4 Watts, 156 siegħa |
Dawl LED 5w | 5 Watts, 124 siegħa |
Smartphone | 6 Watts, 104 siegħa |
Dawl LED 10w | 10 Watts, 62.4 sigħat |
Pillola | 12 Watts, 52 siegħa |
DC Fan 12V | 30 Watts, 20.8 sigħat |
Cooler portabbli | 30 Watts, 20.8 sigħat |
Rata ta 'enerġija AC | 200W inverter |
Output AC | Ikompli 200W, massimu 400W (5 sekondi) |
Vultaġġ AC | Għażliet 220vac/110vac |
AC Est.Ħin tat-Tħaddim | |
Radju: | 4 Watts, 156 siegħa |
Dawl florexxenti kompatt: | 20 Watts, 31.2 sigħat |
32″ LCD TV: | 60-90 Watts, 7-10.4 sigħat |
Kompjuter laptop: | 65 Watts, 9.6 sigħat |
Fann tas-saqaf: | 100 Watts, 6.2 sigħat |
Kompjuter desktop b'moniter ta' 15″: | 200 Watts, 3 sigħat |
Sony Playstation 3 Video Game Console: | 200 Watts, 3 sigħat |
40″ LCD TV: | 200 Watts, 3 sigħat |
Suġġeriment tal-pannelli solari | 18V80W, 18V100W, 18V120W |
DC charger suggesiton | 12V10A, 12V15A, 12V20A |
Temperatura ta' tħaddim/ħażna: | 32 grad F sa 104 grad F (0 ℃ sa 40 ℃) |
DKCB06-Ġeneratur mobbli | |
Speċifikazzjonijiet | Deskrizzjonijiet ewlenin |
Manifattur: | D King Power |
Isem tal-prodott: | DKCB06-Ġeneratur mobbli |
Kodiċi tal-prodott: | DKCB06-12V100AH |
Tip ta' prodott: | Ġeneratur tal-enerġija solari |
Dimensjonijiet: | 332.4 * 171 * 250MM |
Piż: | 29.3KG |
Funzjonijiet | USB 5V2.5A * 4 DC 12V * 3 Swiċċ tal-enerġija * 1 Wiri tal-perċentwali tal-qawwa * 1 Toqba Solar Charge * 1 Kontrollur mill-bogħod*1 Cable tal-iċċarġjar solari 18V * 1 Dawl LED (built-in) 15w * 1 200w Inverter (inkorporat) 220vac/100vac * 1 Sokit ta' tliet toqob Sostituzzjoni tal-bord taċ-ċirkwit*1 |
Tip ta 'batterija interna: | Batterija AGM/Gel issiġillata |
Vultaġġ intern tal-batterija (nominali): | 12V DC |
Kapaċità interna tal-batterija: | 100 Ah |
Kurrent tat-tagħbija massimu permezz ta' sokit tal-enerġija DC ta' 12-il volt (kontinwu): | 200W |
Klassifikazzjoni tal-interruttur tad-DC Power Socket (intern, reset awtomatiku): | 400W (5 sekondi) |
DC Est.Ħin Operattiv | |
Dawl LED 10w | 10 Watts, 96 siegħa |
Pillola | 12 Watts, 80 siegħa |
DC Fan 12V | 30 Watts, 32 siegħa |
Cooler portabbli | 30 Watts, 32 siegħa |
Rata ta 'enerġija AC | 200W inverter |
Output AC | Ikompli 200W, massimu 400W (5 sekondi) |
Vultaġġ AC | Għażliet 220vac/110vac |
AC Est.Ħin tat-Tħaddim | |
Radju: | 4 Watts, 240 siegħa |
Dawl florexxenti kompatt: | 20 Watts, 48 siegħa |
32″ LCD TV: | 60-90 Watts, 10-16-il siegħa |
Kompjuter laptop: | 65 Watts, 14.7 sigħat |
Fann tas-saqaf: | 100 Watts, 9.6 sigħat |
Kompjuter desktop b'moniter ta' 15″: | 200 Watts, 4.8 sigħat |
Sony Playstation 3 Video Game Console: | 200 Watts, 4.8 sigħat |
40″ LCD TV: | 200 Watts, 4.8 sigħat |
Suġġeriment tal-pannelli solari | 18V80W, 18V100W, 18V120W |
DC charger suggesiton | 12V10A, 12V15A, 12V20A, 12V25A, 12V30A |
Temperatura ta' tħaddim/ħażna: | 32 grad F sa 104 grad F (0 ℃ sa 40 ℃) |