DKESS-HYBRID PORTABBLI SOLAR CAMPING 3 F'WAĦDA BATTERIJA TAL-LITJU U INVERTER
Għaliex Agħżel Lilna?
● 20 sena esperjenza professjonali fid-disinn, il-manifattura u l-bejgħ tal-enerġija tal-batteriji tal-jone tal-litju.
● Għadda ISO9001, ISO14001, ISO45001, UL1642, CE, ROHS, IEC62619, IEC62620, UN38.3.
● Ċelloli prodotti minnek stess, aktar affidabbli.
Applikazzjonijiet

Ikkampjar u festa kbira

Riċerka u esplorazzjoni xjentifika

Vjaġġar bil-karavan

Nomadiku

Minjieri

Provvista ta' enerġija ta' backup militari
Mudell: ESS | 301P | 501P | 102P | 152P/W | 202P/W | 302P/W | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W | |
Kapaċità | Qawwa nominali | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Qawwa massima (20ms) | 900VA | 1500VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA | |
Input | Vultaġġ tal-batterija Standard | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||||||
Firxa tal-vultaġġ tad-dħul tal-AC | 73~138VAC (110VAC)/83~148VAC (120VAC)/145~275VAC (220VAC)/ 155~285VAC (230VAC)/165~295VAC (240VAC) | 85VAC~138VAC (110VAC) / 95VAC~148VAC (120VAC) / 170VAC~275VAC (220VAC) / 180VAC~285VAC (230VAC) / 190VAC~295VAC (240VAC) | ||||||||||||
Firxa ta' frekwenza tad-dħul tal-AC | 45Hz ~ 55Hz (50Hz); 55Hz ~ 65Hz (60Hz) | |||||||||||||
Output | Effiċjenza tal-konverżjoni | ≥85% (Modalità tal-batterija); >99% (Modalità AC) | ||||||||||||
Vultaġġ tal-ħruġ AC | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2%/ 240VAC±2% (Modalità tal-batterija); 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% (Modalità AC) | |||||||||||||
Frekwenza tal-ħruġ tal-AC | 50/60Hz±1%(Modalità tal-batterija); Traċċar Awtomatikament (modalità AC) | |||||||||||||
Forma tal-mewġa tal-ħruġ tal-AC | Mewġa Sinusoidali Pura | |||||||||||||
THD | ≤3% (Tagħbija lineari) | |||||||||||||
Vultaġġ tal-ħruġ DC | 4 * DC 12V; 2 * USB (5V) | 4 * DC 12V; 4 * USB (5V) | ||||||||||||
Ċarġer tal-AC | Kurrent tal-iċċarġjar AC | 0~30A (Jiddependi fuq il-mudell) | ||||||||||||
Metodu ta' ċċarġjar AC | Tliet stadji (kurrent kostanti, vultaġġ kostanti, ċarġ f'wiċċ l-ilma) | |||||||||||||
ċarġer solari (Mhux obbligatorju) | Modalità ta' ċċarġjar | PWM | PWM/MPPT | |||||||||||
Vultaġġ massimu tad-dħul PV (Voc) (Fl-inqas temperatura) | 50V | PWM: 50V; MPPT: 150V | PWM: 100V; MPPT: 150V | |||||||||||
Firxa tal-vultaġġ tad-dħul PV | 15V ~ 44V | PWM: 30V~44V; MPPT: 30V~120V | PWM: 60V-88V; MPPT: 60V-120V | |||||||||||
Kurrent ta' ċarġ u skariku | 20A | 40A | 60A | |||||||||||
Qawwa massima tad-dħul PV | 280W | 560W | 1680W | 3360W | ||||||||||
Batterija integrata | Kapaċità | 12V50AH | 12V100AH | 24V200AH | 48V200AH | |||||||||
Daqs tal-batterija (LxWxH)/biċċa | 229*138*210(228) | 407*174*210(240) | 522*240*218(244) | |||||||||||
Oħrajn | Ħin tat-trasferiment | ≤4ms | ||||||||||||
Protezzjoni | b'vultaġġ żejjed, vultaġġ baxx, tagħbija żejda, short circuit, protezzjonijiet ta' temperatura għolja | |||||||||||||
Wiri | LCD u LED | |||||||||||||
Mod ta' tkessiħ | Fann tat-tkessiħ f'kontroll intelliġenti | |||||||||||||
Komunikazzjoni (Mhux obbligatorja) | RS485/APP (monitoraġġ WIFI jew monitoraġġ GPRS) (Mudelli taħt l-1000W (inkluż 1000W) mhumiex appoġġjati) | |||||||||||||
Modalità tax-xogħol | d1 | Modalità ta' prijorità tal-AC | ||||||||||||
d2 | Modalità ECO | |||||||||||||
d3 | Modalità ta' prijorità solari | |||||||||||||
Xogħol | Temperatura operattiva | -10℃ ~ 40℃ | ||||||||||||
Temperatura tal-ħażna | -15℃ ~ 60℃ | |||||||||||||
Elevazzjoni | 2000m (Aktar minn tnaqqis fid-daqs) | |||||||||||||
Umdità | 0% ~ 95%, Bla kondensazzjoni | |||||||||||||
Fiżiku | Dimensjoni T x W x H (mm) | 358 * 192 * 390 | 488 * 232 * 450 | 560 * 350 * 928 | 610 * 535 * 960 | |||||||||
Piż nett (kg) (mingħajr batterija) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Ippakkjar | Dimensjoni T x W x H (mm) | 400 * 252 * 500 | 550 * 295 * 625 | 638*427*1063 | 688 * 612 * 1093 | |||||||||
Piż gross (kg) (mingħajr batterija) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Kwantità/CTN | 1pcs għal kull kaxxa tal-injam |









Ċertifikazzjonijiet
