Dettalji tal-Prodott
Tikketti tal-Prodott
| DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S |
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA TAL-BATTERIJA |
Mudell tal-batterija | DK-SRT48V-5.0A-E1 |
Numru ta' batteriji | 1 | 2 | 3 | 4 |
Enerġija tal-batterija | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Kapaċità tal-batterija | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Piż | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Dimensjoni T × D × G | 1190 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 690 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 1300 × 600 × 184 |
Tip ta' Batterija | LiFePO4 |
Vultaġġ Nominali tal-Batterija | 51.2V |
Firxa tal-Vultaġġ tax-Xogħol tal-Batterija | 44.8 ~ 57.6V |
Kurrent Massimu tal-Iċċarġjar | 100A |
Kurrent Massimu ta' Ħruġ | 100A |
Dipartiment tad-Difiża | 80% |
Kwantità Parallela | 4 |
Ħajja ddisinjata | 6000 |
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA TAL-INVERTER |
Modalità tal-inverter | DK-SRT48V - 5.0S -C1 |
ĦLAS PV |
Tip ta' Ċarġ Solari | MPPT |
Qawwa Massima tal-Ħruġ | 5000W |
Firxa tal-Kurrent tal-Iċċarġjar PV | 0~80A |
Firxa tal-Vultaġġ Operattiv PV | 120~500V |
Firxa tal-Vultaġġ MPPT | 120~450V |
ĊARĠ TAL-AC |
Qawwa Massima tal-Iċċarġjar | 3150W |
Firxa tal-Kurrent tal-Iċċarġjar AC | 0~60A |
Vultaġġ tad-Dħul Nominalizzat | 220/230Vac |
Firxa tal-Vultaġġ tad-Dħul | 90~280Vac |
ĦRUĠ TAL-AC |
Qawwa tal-Ħruġ Nominali | 5000W |
Kurrent Massimu tal-Ħruġ | 30A |
Frekwenza | 50Hz |
Kurrent ta' Tagħbija żejda | 35A |
ĦRUĠ TAL-INVERTER TAL-BATTERIJA |
Qawwa tal-Ħruġ Nominali | 5000W |
Qawwa Massima tal-Qawwa | 10KVA |
Fattur tal-Qawwa | 1 |
Vultaġġ tal-Ħruġ Nominali (Vac) | 230Vac |
Frekwenza | 50Hz |
Perjodu tal-Iswiċċ Awtomatiku | <15ms |
THD | <3% |
DEJTA ĠENERALI |
Komunikazzjoni | RS485/CAN/WIFI |
Ħin / temperatura tal-ħażna | 6 xhur @25℃; 3 xhur @35℃; xahar @45℃; |
Firxa tat-temperatura tal-iċċarġjar | 0 ~ 45 ℃ |
Firxa tat-temperatura tal-ħatt | -10~45℃ |
Umdità fl-Operazzjoni | 5% ~ 85% |
Altitudni Nominali tal-Operazzjoni | <2000m |
Modalità tat-Tkessiħ | Tkessiħ bl-Arja bil-Forza |
Storbju | 60dB(A) |
Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul | IP20 |
Ambjent ta' Operazzjoni Rakkomandat | Ġewwa |
Metodu ta' Installazzjoni | Vertikali |
Ċertifikazzjoni | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Preċedenti: DK-SRT24V3.5KW STACK BATTERIJA TAL-LITJU 3 F'1 B'INVERTER U KONTROLLUR MPPT INKLUŻI Li jmiss: DK-NCM3200-3600WH Kapaċità Kbira ta' 3200W Power Station Portabbli Ġeneratur Solari Ħażna tal-Enerġija Provvista tal-Enerġija Batterija NCM Ternarja Power Bank Kbir ta' Barra