Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U |
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA TAL-BATTERIJA Mudell tal-batterija | DK-SRT24-5.0A-E1 |
Numru ta' batteriji | 1 | 2 | 1 | 2 |
Enerġija tal-batterija | 5.12kWh | 10.24kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
Kapaċità tal-batterija | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
Piż | 100kg | 170kg | 100kg | 170kg |
Dimensjoni L × D × H | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Tip ta batterija | LiFePO4 |
Vultaġġ Rated tal-batterija | 25.6V |
Firxa ta 'Vultaġġ ta' Ħidma tal-Batterija | 22.4 ~ 28.8V |
Kurrent Massimu tal-Iċċarġjar | 150A |
Kurrent Massimu ta' Ħruġ | 150A |
DOD | 80% |
It-tul tal-ħajja ddisinjat | 5000 |
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA TAL-INVERTER |
MUDELL INVERTER | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
ĦLAS PV |
Tip ta 'Ċarġ Solari | MPPT |
Qawwa massima tal-Ħruġ | 4000W |
Medda tal-kurrent tal-iċċarġjar PV | 0 ~ 80A |
Medda ta 'Vultaġġ Operattiv PV | 120 ~ 500V |
Medda ta 'Vultaġġ MPPT | 120 ~ 450V |
CHARGE AC |
Qawwa Massima ta' Ċarġ | 2240W | 1120W |
Firxa tal-Kurrent tal-Iċċarġjar tal-AC | 0 ~ 80A | 0 ~ 40A |
Vultaġġ ta 'Input Rated | 220/230Vac | 110/120Vac |
Medda tal-Vultaġġ tal-Input | 90 ~ 280Vac | 90 ~ 140Vac |
ĦRUĠ AC |
Qawwa Rated Output | 3500W |
Kurrent tal-Ħruġ Massimu | 30A | 40A |
Frekwenza | 50Hz | 60Hz |
Kurrent ta 'tagħbija żejda | 35A | 45A |
ĦRUĠ TAL-INVERTER TAL-BATTERIJA |
Qawwa Rated Output | 3500W |
Qawwa massima massima | 6000VA |
Fattur ta' Enerġija | 1 |
Vultaġġ ta' Output Rated (Vac) | 230Vac | 120Vac |
Frekwenza | 50Hz | 60Hz |
Perjodu tal-Iswiċċ Auto | <15ms |
THD | <3% |
DEJTA ĠENERALI |
Komunikazzjoni | RS485/CAN/WIFI |
Ħin tal-ħażna / temperatura | 6 xhur @25℃;3 xhur @35℃;1 xahar @45℃; |
Firxa tat-temperatura tal-iċċarġjar | 0 ~ 45℃ |
Firxa tat-temperatura tal-ħatt | -10 ~ 45 ℃ |
Operazzjoni Umdità | 5% ~ 85% |
Altitudni ta' Operazzjoni Nominali | <2000m |
Modalità tat-tkessiħ | Forza-Tkessiħ bl-Arja |
Storbju | 60dB(A) |
Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul | IP20 |
Ambjent Operattiv Rakkomandat | Ġewwa |
Metodu ta 'Installazzjoni | Vertikali |
Ċertifikazzjoni | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
Preċedenti: BATTERIJA TAL-LITJU MOTIVA GĦAL CARTS TAL-GOLF,DGĦAJJES,VETTURI ELETTRIĊI,FORKLIFTS,TRIĊIKLI, GĦAL-SIĠĠI GĦAL-ROTI,KNIŻI T-TRIQ Li jmiss: DK-SRT48V 5KW STACK 3 F'1 BATTERIJA TAL-LITJU B'INVERTER U KONTROLLUR MPPT MIBUĦIN