Dettalji tal-Prodott
Tikketti tal-Prodott
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U |
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA TAL-BATTERIJA Mudell tal-batterija | DK-SRT24-5.0A-E1 |
Numru ta' batteriji | 1 | 2 | 1 | 2 |
Enerġija tal-batterija | 5.12kWh | 10.24kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
Kapaċità tal-batterija | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
Piż | 100kg | 170kg | 100kg | 170kg |
Dimensjoni T × D × G | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Tip ta' Batterija | LiFePO4 |
Vultaġġ Nominali tal-Batterija | 25.6V |
Firxa tal-Vultaġġ tax-Xogħol tal-Batterija | 22.4 ~ 28.8V |
Kurrent Massimu tal-Iċċarġjar | 150A |
Kurrent Massimu ta' Ħruġ | 150A |
Dipartiment tad-Difiża | 80% |
Ħajja ddisinjata | 5000 |
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA TAL-INVERTER |
MUDELL TAL-INVERTER | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
ĦLAS PV |
Tip ta' Ċarġ Solari | MPPT |
Qawwa Massima tal-Ħruġ | 4000W |
Firxa tal-Kurrent tal-Iċċarġjar PV | 0~80A |
Firxa tal-Vultaġġ Operattiv PV | 120~500V |
Firxa tal-Vultaġġ MPPT | 120~450V |
ĊARĠ TAL-AC |
Qawwa Massima tal-Iċċarġjar | 2240W | 1120W |
Firxa tal-Kurrent tal-Iċċarġjar AC | 0~80A | 0~40A |
Vultaġġ tad-Dħul Nominalizzat | 220/230Vac | 110/120Vac |
Firxa tal-Vultaġġ tad-Dħul | 90~280Vac | 90~140Vac |
ĦRUĠ TAL-AC |
Qawwa tal-Ħruġ Nominali | 3500W |
Kurrent Massimu tal-Ħruġ | 30A | 40A |
Frekwenza | 50Hz | 60Hz |
Kurrent ta' Tagħbija żejda | 35A | 45A |
ĦRUĠ TAL-INVERTER TAL-BATTERIJA |
Qawwa tal-Ħruġ Nominali | 3500W |
Qawwa Massima tal-Qawwa | 6000VA |
Fattur tal-Qawwa | 1 |
Vultaġġ tal-Ħruġ Nominali (Vac) | 230Vac | 120Vac |
Frekwenza | 50Hz | 60Hz |
Perjodu tal-Iswiċċ Awtomatiku | <15ms |
THD | <3% |
DEJTA ĠENERALI |
Komunikazzjoni | RS485/CAN/WIFI |
Ħin / temperatura tal-ħażna | 6 xhur @25℃; 3 xhur @35℃; xahar @45℃; |
Firxa tat-temperatura tal-iċċarġjar | 0 ~ 45 ℃ |
Firxa tat-temperatura tal-ħatt | -10~45℃ |
Umdità fl-Operazzjoni | 5% ~ 85% |
Altitudni Nominali tal-Operazzjoni | <2000m |
Modalità tat-Tkessiħ | Tkessiħ bl-Arja bil-Forza |
Storbju | 60dB(A) |
Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul | IP20 |
Ambjent ta' Operazzjoni Rakkomandat | Ġewwa |
Metodu ta' Installazzjoni | Vertikali |
Ċertifikazzjoni | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Preċedenti: BATTERIJA TAL-LITIJU QAWWIJA GĦAL FORKLIFTS, STACKERS, JACKS, STRACTORS, PERSONALIZZATA GĦAS-SOSTITUZZJONI TA' BATTERIJI QODMA B'FUNZJONIJIET TA' KOMUNIKAZZJONI U ĠESTJONI MILL-BOGĦOD Li jmiss: DK-SRT48V 5KW STACK BATTERIJA TAL-LITJU 3 F'1 B'INVERTER U KONTROLLUR MPPT INKLUŻI