Dettall tal-prodott
Tags tal-prodott
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U |
Mudell tal-batterija Speċifikazzjoni Teknika tal-Batterija | DK-SRT24-5.0A-E1 |
Numru ta 'batteriji | 1 | 2 | 1 | 2 |
Enerġija tal-batterija | 5.12kWh | 10.24kwh | 5.12kWh | 10.24kwh |
Kapaċità tal-batterija | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
Piż | 100kg | 170kg | 100kg | 170kg |
Dimensjoni L × D × H | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Tip ta 'batterija | Lifepo4 |
Vultaġġ ratat tal-batterija | 25.6v |
Firxa tal-vultaġġ tax-xogħol tal-batterija | 22.4 ~ 28.8v |
Kurrent massimu ta 'ċċarġjar | 150a |
Kurrent massimu ta 'ħatt | 150a |
Dod | 80% |
Iddisinjat fuq il-ħajja | 5000 |
Speċifikazzjoni Teknika tal-Inverter |
Mudell ta 'inverter | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
Ħlas PV |
Tip ta 'ħlas solari | MPPT |
Qawwa massima tal-ħruġ | 4000W |
Firxa kurrenti tal-iċċarġjar tal-PV | 0 ~ 80a |
Firxa ta 'vultaġġ operattiv PV | 120 ~ 500V |
Firxa tal-Vultaġġ MPPT | 120 ~ 450V |
Ħlas ac |
Qawwa massima tal-ħlas | 2240W | 1120W |
Firxa kurrenti tal-iċċarġjar AC | 0 ~ 80a | 0 ~ 40a |
Vultaġġ tal-input nominali | 220 / 230VAC | 110 / 120VAC |
Firxa ta 'vultaġġ ta' input | 90 ~ 280vac | 90 ~ 140VAC |
Output AC |
Qawwa tal-ħruġ klassifikata | 3500W |
Kurrent massimu tal-ħruġ | 30a | 40a |
Frekwenza | 50Hz | 60Hz |
Kurrent ta 'tagħbija żejda | 35a | 45a |
Output tal-Inverter tal-Batterija |
Qawwa tal-ħruġ klassifikata | 3500W |
Qawwa massima tal-quċċata | 6000va |
Fattur tal-qawwa | 1 |
Vultaġġ tal-ħruġ nominali (VAC) | 230VAC | 120VAC |
Frekwenza | 50Hz | 60Hz |
Perjodu ta 'swiċċ awtomatiku | < 15ms |
Thd | < 3% |
Dejta ġenerali |
Komunikazzjoni | RS485 / CAN / WIFI |
Ħin / Temperatura tal-Ħażna | 6 xhur @ 25 ℃; 3 xhur @ 35 ℃; 1 xahar @ 45 ℃; |
Firxa tat-temperatura tal-iċċarġjar | 0 ~ 45 ℃ |
Titfaq il-firxa tat-temperatura | -10 ~ 45 ℃ |
Operazzjoni Umdità | 5% ~ 85% |
Altitudni nominali tal-operazzjoni | < 2000m |
Modalità tat-Tkessiħ | Tkessiħ tal-forza |
Ħoss | 60db (a) |
Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tal-Ingress | IP20 |
Ambjent ta 'Operazzjoni Rakkomandat | Ġewwa |
Metodu ta 'installazzjoni | Vertikali |
Ċertifikazzjoni | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Preċedenti: Motive Powrful Lithium Battery għal Forklifts Stackers Jacks Stratturi personalizzati għas-sostituzzjoni ta 'batteriji qodma b'komunikazzjoni u funzjonijiet ta' mmaniġġjar mill-bogħod Li jmiss: DK-SRT48V 5kW Stack 3 f'1 batterija tal-litju b'inverter u kontrollur MPPT built-in